従来のデータセンターインフラ管理を超える機能
データセンターを効果的に管理するには、電力、スペース、冷却のリソースを管理、監視、制御するだけでは不十分です。意味のあるインサイトを活用できれば、影響力の大きい意思決定を行い、業務を継続的に稼働させながら、これまでになかった方法でパフォーマンスを管理することが可能になります。
イートンのBrightlayer Data Centersスイートに含まれるデータセンターパフォーマンス管理(DCPM)ソフトウェアは、エンタープライズ、コロケーション、ハイパースケール、エッジデータセンターの運用効率を向上させて、貴重なスペース、電力、冷却のリソースを最大限に活用するのに役立ちます。
データセンターパフォーマンス管理ソフトウェアをイートンの電力監視システム(EPMS)ソフトウェアと組み合わせることで、ITと運用技術を管理、監視、制御するスケーラブルなネイティブアプリケーションを構築できます。同時に、電力システムをほぼリアルタイムで通時的に可視化することも可能です。
データセンターパフォーマンス管理ソフトウェアが提供するダッシュボードとレポート、およびIT自動化により、停止を回避するために必要な視覚化と制御が可能になります。
データセンターパフォーマンス管理ソフトウェアには、EssentialおよびAdvancedという2つの階層があるため、お客様のニーズに最も適した機能のセットを選択できます。
| 特長 | Essential | Advanced |
| フルインストーラとOVF形式 | X | X |
| 拡張に対応するマルチサーバーアーキテクチャ | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| 一括デバイス管理 | X | X |
| 資産作成の自動検出エンジン | X | X |
| 視覚的なラック構築 | X | X |
| ラック監査ツール | X | |
| サービスと保証のイベントカレンダー | X | X |
| 場所と配置図のスタジオ | X | X |
| ユーザー定義属性の拡張可能な属性マネージャー | X | X |
| 計算または派生による属性関数 | X | X |
| デバイスファームウェアと構成ジョブ(イートンとTripp Liteのデバイスのみ) | X | X |
| イートンUPSライフサイクルトラッキング(5P、5PX、9PX、9SX UPS) | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| SNMP(v1、v2c、v3)、Modbus TCP、BACnet IP、OPC UA/DA、IPMI、MQTTデータ収集 | X | X |
| あらゆるデバイスメーカーとデバイスタイプのサポート | X (ラックマウントデバイスのみ) |
X |
| イートン以外のハードウェアを追加費用なしで監視 | X | X |
| 最大5分のデータ収集 | X | X |
| 最大1分のデータ収集 | X | X |
| 最大30秒のデータ収集 | X |
| 特長 | Essential | Advanced |
| 一元化されたアラームパネルとステータス変更履歴 | X | X |
| 接続機器のアラームストームを管理するスマートアラーム設定 | X | |
| 5つのアラームレベルのユーザー定義アラーム | X | X |
| シンプルな複合アラームトリガールール | X | X |
| SMTP & SMS通知配信形式 | X | X |
| 無制限エスカレーションルール | X | X |
| ユーザーとグループ通知の受信者 | X | X |
| SNMPトラップ転送とSNMPトラップ配信 | X | X |
| アラームイベントでのカスタムスクリプト実行 | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| 電源ケーブルの定義 | X | X |
| ネットワークケーブルの定義 | X | X |
| 工場内外ファイバーの定義 | X | |
| 回路トレースビュー | X | X |
| 電力の問題の根本原因と影響分析 | X | |
| ネットワークの問題の根本原因と影響分析 | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| ユーザー定義のホーム画面とダッシュボードスタジオで重要な場所やデバイスのデータを可視化 | X | X |
| 事前定義済みレポートテンプレート | 30+ | 80+ |
| ユーザー定義レポート | X | X |
| スケジュールされた配信ルール | X | X |
| why-if制御による容量計画と分析 | X | |
| ビジネスインテリジェンスアナリティクススタジオ(拡張機能として入手可能) | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| REST APIライブラリ | X | X |
| 統合サードパーティデータビューのメニューを拡張するアプリケーションフレームワーク | X | X |
| サードパーティデータ同期のためのCSVマッピングツール(拡張機能として入手可能) | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| CoverityとBlack Duckのコードスキャンによるサイバーセキュリティ強化 | X | X |
| 2要素認証 | X | X |
| マルチテナントのユーザー権限アクセス | X | X |
| アカウンタビリティのための全デバイスとユーザーイベントの詳細カレンダー | X | X |
| httpsを使用するWebインターフェイスアクセス | X | X |
| 特徴 | Essential | Advanced |
| 内蔵SSHクライアントによるITデバイスコンソールアクセス | X | X |
| Hyper-Vクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) | X | X |
| Nutanixクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) | X | X |
| VMwareクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) | X | X |
| Windows | Linuxサーバーのシャットダウン(拡張機能として入手可能) | X | X |
オプションのソフトウェア拡張機能を使用し、必要に応じて機能を追加できます。
| 拡張機能 | 説明 |
| ビジネスインテリジェンス(BI)ダッシュボード | ライブデータと指標を柔軟に視覚化して、レポートとダッシュボードの標準ツールを強化できます。 |
| ホワイトラベルのブランディング | ログインページ、アプリケーションのインターフェイス、ヘルプ画面、レポートに表示されるイートンのロゴを任意のロゴに置き換えます。 |
| IT自動化 | シャットダウン、一時停止、電源のオンオフ、サスペンドといったユーザー定義の自動化を可能にし、想定外の停止から重要なIT資産を保護します。 |
| 非コアデバイスの監視 | サーバー、スイッチ、筐体、センサー、ロック、カメラ、その他の小型デバイスなど、非コアデバイスの監視機能を拡張します。 |
| 統合 | イートンのCSV統合ツールを使用して、ソフトウェアを任意のサードパーティアプリケーションと統合できます。ServiceNow(資産管理とアラームインシデントレポート)およびRF CodeのCenterScape(環境センサー管理と監視)には、事前構築された統合機能が用意されています。 |
イートンは、Brightlayer Data Centersスイートに含まれるソフトウェア向けにさまざまなライフサイクル管理サービスを提供し、計画から導入、サポート、運用まで、あらゆる段階でお客様をサポートします。
データセンターパフォーマンス管理ソフトウェアのインストールおよび/または設定方法について知りたい場合は、基礎と上級のコースに分かれた対面および仮想のトレーニングをご利用ください。エンドカスタマーとチャネルパートナー向けに、3つの技術学習コースが用意されています。アーキテクチャとインストールの基礎、構成の基礎、高度な構成からお選びください。
(800)356-5737にお電話いただくか、オンラインのカスタマーサポートポータルをご利用ください(ログインが必要です)。